Akceptujemy karty kredytowe i płatnicze.
Na życzenie Pacjenta przygotowujemy szczegółowy kosztorys leczenia.
Przykładowe pozycje z cennika naszej kliniki:
| Usługa | Cena PLN |
| Przegląd kontrolny | 50 |
| Konsultacja | 80 - 100 |
| Zdjęcie rtg | 30 |
| Zdjęcie pantomograficzne | 90 |
| Zdjęcie tomograficzne CT | 300 |
| Piaskowanie | 100 |
| Scaling z piaskowaniem | 160 - 240 |
| Fluoryzacja | 100 - 140 |
| Znieczulenie (wliczone w cenę zabiegów chirurgicznych) | 30 - 50 |
| Wypełnienia | 150 - 240 |
| Leczenie kanałowe (w zależności od ilości kanałów) | 400 - 1000 |
| Powtórne leczenie kanałowe (re - endo) | 600 - 1200 |
| Ekstrakcje | 150 - 300 |
| Ekstrakcje operacyjne | 500 - 800 |
| Wkład koronowo-korzeniowy | 450 - 1200 |
| Korony porcelanowe | 1100 - 2550 |
| Licówka porcelanowa | 2000 |
| Inlay - Onlay porcelanowy | 1200 - 1500 |
| Wszczepienie implantu Astra Tech | 3000 - 3500 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej z biomateriałami | 4000 |
| Odbudowa kości | 1000 - 3500 |
| Korona na implancie (łącznik tytanowy) | 2800 - 3600 |
| Korona na implancie (łącznik cyrkonowy) | 3700 - 4000 |
| Most porcelanowy na 6 implantach (cały łuk) | 27000 - 35000 |
| Proteza całkowita | 1500 |
| Proteza szkieletowa | 2000 |
| Wybielanie | 1200 - 1500 |
| Aparat stały metalowy | 1800 |
| Aparat stały porcelanowy | 2500 |
| Aparat stały kryształowy | 2700 |
| Aparat Synergy | 2300 - 2900 |
| Aparat Damon | 3500 - 4500 |
| Aparat Incognito (lingwalny) | 6000 - 8000 |
| Wizyty kontrolne aparat stały | 160 - 200 |
Dla pacjentów przeprowadzających kompleksowe leczenie oferujemy atrakcyjne rabaty.




